C2 FT

Aplicaciones:
- Para la colocación de CERÁMICA, en interiores y exteriores, en paredes y pisos. Alto tráfico..
- Luces estructurales de hasta 4 metros.
- Estructuras de hormigón con edad mayor a 6 meses.
- Revoques y contrapisos con edad mayor a 28 días.
- Exposición solar media (T+15°C).
Caracteristicas Técnicas
Resistencia a la tensión | EN 1348:2007, 8.2 |
En laboratorio |
EN 1348:2007, 8.3 | En inmersión de agua No aplica |
|
EN 1348:2007, 8.4 | Con fatiga termica No aplica |
|
EN 1348:2007, 8.5 | Con ciclos de congelación e inmersión en agua No aplica |
|
Deformación transversal | EN 12002:2003 | Estandar No aplica |
Deslizamiento vertical | EN 1308:2007 | 0.5 milimetros |
Tiempo abierto | EN 1346:2007 | Estandar > 10 minutos |
Capacidad de impregnar al revestimiento | EN 1347:2007 | Buena |
Tiempo de corrección | Bueno | |
Vida util de la mezcla preparada | 2 horas | |
Tiempo de maduración de la mezcla inicial | 30 segundos | |
Tiempo de vida del producto en buenas condiciones de almacenamiento | 1 año | |
Densidad de la mezcla: | 1.8 gr/cm3 | |
Relación agua/mortero: | 245 ml/kg | |
Deformabilidad | No aplica | |
Norma de aplicación del adhesivo | De acuerdo a la norma UNE 12004, para revestimientos mayores a 30 cm x 30 cm, debe utilizarse el método de doble encolado. | |
Norma de aplicación del rejunte | De acuerdo a la norma UNE 12004, el rejunte debe aplicarse mínimo 72 horas después de colocación del revestimiento. | |
Norma de puesta en servicio | El tiempo mínimo para dar servicio a los revestimientos colocados y rejuntados es mínimo 48 horas. | |
Norma UNE 12002 | C2 FT C = Adhesivo cementicio 2 = Adherencia mejorada F = Fraguado rápido T = Deslizamiento reducido |
Rendimiento de planchas
Cobertura aproximada en m2 | |
Plancha 6 x 6 mm | 5 |
Plancha 8 x 8 mm | 4 |
Plancha 10 x 10 mm | 3.5 |