C1 FT UNE 12004

Aplicaciones:
- Para la colocación de PORCELANATO, en interiores, en paredes y pisos. Tráfico residencial.
- Luces estructurales de hasta 4 metros.
- Estructuras de hormigón con edad mayor a 6 meses.
- Revoques y contrapisos con edad mayor a 28 días.
- Exposición solar media (T+10°C).
Caracteristicas Técnicas
Resistencia a la tensión | EN 1348:2007, 8.2 | En laboratorio > 0.5 N/mm2 |
EN 1348:2007, 8.3 | En inmersión de agua > 0.5 N/mm2 |
|
EN 1348:2007, 8.4 | Con fatiga termica > 0.5 N/mm2 |
|
EN 1348:2007, 8.5 | Con ciclos de congelación e inmersion en agua > 0.5 N/mm2 |
|
Deformación transversal | EN 12002:2003 | Estandar No Aplica |
Deslizamiento vertical | EN 1308:2007 | 0.5 mm (Ceramica absorción > 3%) en paredes o sustratos verticales, se recomienda la utilización del producto de Calidad Especial 2 (CAE-2). |
Tiempo abierto | EN 1346:2007 | Estandar >10 minutos |
Capacidad de impregnar al revestimiento | EN 1347:2007 | Buena |
Tiempo de corrección | Bueno | |
Vida util de la mezcla preparada | 2 horas | |
Tiempo de maduración de la mezcla inicial | 30 segundos | |
Tiempo de vida del producto en buenas condiciones de almacenamiento | 1 año | |
Densidad de la mezcla: | 1.8 gr/cm3 | |
Relación agua/mortero: | 240 ml/kg | |
Deformabilidad | Mínima | |
Norma de aplicación del adhesivo | De acuerdo a la norma UNE 12004, para revestimientos mayores a 30 cm x 30 cm, debe utilizarse el método de doble encolado. | |
Norma de aplicación del rejunte | De acuerdo a la norma UNE 12004, el rejunte debe aplicarse mínimo 72 horas después de colocación del revestimiento. | |
Norma de puesta en servicio | El tiempo mínimo para dar servicio a los revestimientos colocados y rejuntados es mínimo 48 horas. | |
Norma UNE 12004 | C1 FT C = Adhesivo cementicio 1 = Adherencia estandar F = Fraguado rápido T = Deslizamiento reducido |
Rendimiento de planchas
Cobertura aproximada en m2 | |
Plancha 6 x 6 mm | 5 |
Plancha 8 x 8 mm | 4 |
Plancha 10 x 10 mm | 3.5 |